| Équipement 1 | Coût annuel | Répartition |
|---|---|---|
| Chariot 3 | 1 650,00 € | 50 % en réception et 50 % en magasin |
| Chariot 5 | 1 945,00 € | En magasin |
| 3 transpalettes Équipements | 135,00 € l'unité | 40 % en réception et 60 % en magasin |
| 1 gerbeur électrique | 1 165,00 € | En magasin |
| Entrepôt | 21 500,00 € | 14 % pour le Service Approvisionnement et 59 % pour le stock |
| Matériels de bureau | 4 050,00 € | 22 % pour le service Approvisionnement et 20 % pour le stock |
| Matériels de stockage (palettiers et rayonnages) | 6 125,00 € | En magasin |
| Matériels informatiques et logiciels | 16 150,00 € | 36 % pour le service Approvisionnement et 30 % pour le stock |
| Poste | Salaire mensuel brut + charges | Affectation / Missions |
|---|---|---|
| Responsable logistique | 4 510,00 € | 20 % passation / 25 % possession |
| Assistant logistique | 3 650,00 € | 30 % passation / 35 % possession |
| Acheteur | 2 920,00 € | 100 % passation des commandes |
| Aide-acheteur | 2 590,00 € | 100 % passation des commandes |
| Chef magasinier | 3 520,00 € | 100 % possession (stock) |
| Magasiniers (2 personnes) | 2 700,00 € (unité) | 100 % possession (stock) |
| Gestionnaires de stocks (2 p.) | 3 960,00 € (unité) | 25 % passation / 75 % possession |
| Secrétaire | 2 750,00 € | 60 % passation (administration) |
| Réceptionnaires (2 personnes) | 2 790,00 € (unité) | 100 % passation (réception) |
| Note : Une prime annuelle de 1,75 % sur le coût total du personnel est à prévoir. | ||
| Nature des dépenses | Montant ou base de calcul | Observations |
|---|---|---|
| Communication | 10 900,00 € | 100 % Frais de passation |
| Déplacement et prospection | 8 650,00 € | 100 % Frais de passation |
| Éclairage et chauffage | 36 180,00 € | 4 900 € Passation / 31 280 € Possession |
| Casses et pertes de stocks | 7 120,00 € | 100 % Frais de possession |
| Traitement informatique (Commandes) | 0,50 € / commande | 720 commandes par an |
| Traitement informatique (Réception) | 0,45 € / réception | 90 réceptions par mois |
| Traitement informatique (Factures) | 0,45 € / facture | 720 factures par an |
| Assurances et taxes stocks | 12 900,00 € | 100 % Frais de possession |
Complétez les frais de passation et de possession pour chaque élément.
| Éléments de dépenses | Frais de passation (€) | Frais de possession (€) |
|---|---|---|
| Équipements | ||
| Chariot 3 | ||
| Chariot 5 | - | |
| Transpalettes manuels | ||
| Gerbeur électrique | - | |
| Entrepôt | ||
| Matériels de bureau | ||
| Matériels de stockage | - | |
| Matériels informatiques | ||
| Charges de personnel | ||
| Responsable logistique | ||
| Assistant logistique | ||
| Acheteur | - | |
| Aide-acheteur | - | |
| Chef magasinier | - | |
| Magasiniers (x2) | - | |
| Gestionnaires de stocks (x2) | ||
| Secrétaire | - | |
| Réceptionnaires (x2) | - | |
| Primes annuelles (1,75%) | ||
| Autres dépenses | ||
| Communication | - | |
| Déplacement et prospection | - | |
| Éclairage et chauffage | ||
| Casses et pertes | - | |
| Traitement info (Commandes) | - | |
| Traitement info (Réception) | - | |
| Traitement info (Factures) | - | |
| Assurances et taxes stocks | - | |
| TOTAL GÉNÉRAL | ||
Après avoir complété le tableau, identifiez le poste de dépense le plus critique et proposez deux solutions concrètes pour optimiser les coûts de l'entreprise.