Sorties (Bons de Préparation)
| Date | N° BS | Qté | Date | N° BS | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 003 | 51 | 20/01 | 032 | 78 |
| 03/01 | 008 | 54 | 23/01 | 039 | 36 |
| 06/01 | 015 | 85 | 26/01 | 048 | 80 |
| 10/01 | 019 | 50 | 27/01 | 057 | 50 |
| 16/01 | 023 | 42 | 30/01 | 063 | 64 |
Réservations (Bons de Réservation)
| Date | N° BR | Qté | Date sortie |
|---|---|---|---|
| 08/01 | 008 | 42 | 16/01 |
| 15/01 | 023 | 36 | 23/01 |
| 22/01 | 029 | 90 | 03/02 |
| 29/01 | 039 | 64 | 30/01 |
Commandes (Bons de Commande & Entrées BE)
| Date BC | N° BC | Qté | Date Livr. / BE | Qté livrée | N° BE |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | 019 | 220 | 13/01 & 17/01 | 133 & 87 | 018 & 034 |
| 11/01 | 032 | 92 | 25/01 | 92 | 064 |
| 21/01 | 047 | 114 | 31/01 | 114 | 079 |
| 28/01 | 067 | 220 | 10/02 | - | - |
| Date | Libellé / Doc | Qté Com. | Qté Rés. | Entrées | Sorties | Stock Phys. | Stock Pot. |
|---|